PLÁSTICO CB2
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descubra los interruptores de botón pulsador de la serie CB* fabricados con precisión, su socio de confianza para un control eficaz en entornos industriales.Estos robustos interruptores de botón están diseñados para circuitos que funcionan con CA de 50 Hz o 60 Hz, con una capacidad de voltaje de operación versátil de hasta 380 V para CA y una constante de 220 V o menos para CC.
Diseñada para usarse junto con arrancadores magnéticos, contactores, relés y una gran cantidad de otros circuitos eléctricos, la serie CB* garantiza una gestión y control fluidos.Su versatilidad innata se extiende al uso como indicadores de botón en entornos que requieren señales o indicadores iluminados, agregando una valiosa funcionalidad a su diseño.
Cada interruptor de botón de la serie se alinea estrictamente con el estándar IEC60947-5-1.Este cumplimiento confirma la calidad y seguridad de los interruptores, convirtiéndolos en un componente confiable en cualquier sistema de control industrial.Con los principios de SEO de Google integrados en su presentación.
| Temperatura de funcionamiento: -5 ℃ ~ +40 ℃ | Tensión soportada a frecuencia industrial: 2500 V, 1 min. | |||||
| Humedad de funcionamiento: 45%~85% | Durabilidad ELÉCTRICA: 50×104 | |||||
| Resistencia de contacto: ≤50mΩ | Grado de protección: Ip40 | |||||
| Tensión nominal de aislamiento | Interfaz de usuario 660 V | |||||
| Corriente térmica convencional | Con 10A | |||||
| Tensión nominal de funcionamiento | UE 380V 220V 110V 48V 24V | |||||
| Corriente nominal de operación | AC-15 | 2.5A | 4.5 | 6A | 8A | - |
| DC-13 | - | 0.3A | 0.6A | 1.3A | 2.5 | |
| Tensión operativa nominal | Franqueza | Resistencia | Transformador | |||||||
| 6V | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V | 380V | 220V | 220V | 380V | |
| Lámpara led | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | √ |
| Lámpara de neón | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Lámpara incandescente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |













Descubra los interruptores de botón pulsador de la serie CB* fabricados con precisión, su socio de confianza para un control eficaz en entornos industriales.Estos robustos interruptores de botón están diseñados para circuitos que funcionan con CA de 50 Hz o 60 Hz, con una capacidad de voltaje de operación versátil de hasta 380 V para CA y una constante de 220 V o menos para CC.
Diseñada para usarse junto con arrancadores magnéticos, contactores, relés y una gran cantidad de otros circuitos eléctricos, la serie CB* garantiza una gestión y control fluidos.Su versatilidad innata se extiende al uso como indicadores de botón en entornos que requieren señales o indicadores iluminados, agregando una valiosa funcionalidad a su diseño.
Cada interruptor de botón de la serie se alinea estrictamente con el estándar IEC60947-5-1.Este cumplimiento confirma la calidad y seguridad de los interruptores, convirtiéndolos en un componente confiable en cualquier sistema de control industrial.Con los principios de SEO de Google integrados en su presentación.
| Temperatura de funcionamiento: -5 ℃ ~ +40 ℃ | Tensión soportada a frecuencia industrial: 2500 V, 1 min. | |||||
| Humedad de funcionamiento: 45%~85% | Durabilidad ELÉCTRICA: 50×104 | |||||
| Resistencia de contacto: ≤50mΩ | Grado de protección: Ip40 | |||||
| Tensión nominal de aislamiento | Interfaz de usuario 660 V | |||||
| Corriente térmica convencional | Con 10A | |||||
| Tensión nominal de funcionamiento | UE 380V 220V 110V 48V 24V | |||||
| Corriente nominal de operación | AC-15 | 2.5A | 4.5 | 6A | 8A | - |
| DC-13 | - | 0.3A | 0.6A | 1.3A | 2.5 | |
| Tensión operativa nominal | Franqueza | Resistencia | Transformador | |||||||
| 6V | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V | 380V | 220V | 220V | 380V | |
| Lámpara led | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | √ |
| Lámpara de neón | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Lámpara incandescente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |












