CAL6-100H
Chanan
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Disyuntor de corriente residual CAL6-100H de 10 kA adecuado para protección contra fugas a tierra de sistemas de distribución de CA de 25-100 A, puerto de terminal grande de 35 mm², ambos lados pueden usar barras colectoras tipo clavija o tipo horquilla.
Además, el RCCB CAL6-100H puede ayudar a proteger contra los riesgos de incendio causados por corrientes de fuga a tierra.Al desconectar el circuito cuando se detecta una fuga, evitan la posibilidad de sobrecalentamiento e incendio que pueden ocurrir debido a un cableado defectuoso o aparatos eléctricos que funcionan mal.
| Estándar | CEI/EN60898-1 |
| Proteccion | Falla a tierra |
| tipo de viaje | Electromagnético |
| Tipo de protección (fuga eléctrica) | CA,A,G,S |
| No. de polos | 2P(1P+N), 4P(3P+N), polo N a la izquierda |
| Corrientes nominales en | 16,25,32,40,63,80,100A |
| Corrientes de sensibilidad nominal I△n | 30.100.300mA |
| Tiempo de apagado de corriente residual bajo I△n | ≤ 0,1 s |
| Capacidad residual nominal de cierre y rotura (I△m) | 500 A (en ≤ 50 A), 10 pulgadas (en > 50 A) |
| Tensión nominal Ue | 1P+N: 230/240V~, 3P+N:400/415V~ |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Capacidad de ruptura nominal | 10.000A |
| Corriente nominal de cortocircuito condicional Inc : (A) | 10.000A |
| Impulso nominal con tensión estándar (1,5/50) Uimp | 4.000V |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia industrial durante 1 min | 2kV |
| vida electrica | 2000 ciclos |
| Vida mecánica | 4.000 ciclos |
| Indicador de posición de contacto | Sí |
| Indicador de falla a tierra | Sí |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25 ℃ a +40 ℃ Humedad máxima del 95 % |
| Tipo de conexión de terminales | Cable/barra colectora tipo pin/barra colectora tipo U |
| Tamaño máximo de terminal para cable | 35mm² |
| Par de apriete máx. | 2,5 Nm |
| Instalación | Montaje en carril DIN de 35 mm |
| Conexión | Desde arriba y abajo |
Los RCCB (Disyuntores de Corriente Residual) son fundamentales para la seguridad eléctrica, detectando y previniendo corrientes de fuga que podrían provocar descargas eléctricas o incendios.Se utilizan comúnmente en entornos de energía domésticos, comerciales, industriales, de construcción, médicos, exteriores y portátiles para proteger contra peligros eléctricos.
Disyuntor de corriente residual CAL6-100H de 10 kA adecuado para protección contra fugas a tierra de sistemas de distribución de CA de 25-100 A, puerto de terminal grande de 35 mm², ambos lados pueden usar barras colectoras tipo clavija o tipo horquilla.
Además, el RCCB CAL6-100H puede ayudar a proteger contra los riesgos de incendio causados por corrientes de fuga a tierra.Al desconectar el circuito cuando se detecta una fuga, evitan la posibilidad de sobrecalentamiento e incendio que pueden ocurrir debido a un cableado defectuoso o aparatos eléctricos que funcionan mal.
| Estándar | CEI/EN60898-1 |
| Proteccion | Falla a tierra |
| tipo de viaje | Electromagnético |
| Tipo de protección (fuga eléctrica) | CA,A,G,S |
| No. de polos | 2P(1P+N), 4P(3P+N), polo N a la izquierda |
| Corrientes nominales en | 16,25,32,40,63,80,100A |
| Corrientes de sensibilidad nominal I△n | 30.100.300mA |
| Tiempo de apagado de corriente residual bajo I△n | ≤ 0,1 s |
| Capacidad residual nominal de cierre y rotura (I△m) | 500 A (en ≤ 50 A), 10 pulgadas (en > 50 A) |
| Tensión nominal Ue | 1P+N: 230/240V~, 3P+N:400/415V~ |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Capacidad de ruptura nominal | 10.000A |
| Corriente nominal de cortocircuito condicional Inc : (A) | 10.000A |
| Impulso nominal con tensión estándar (1,5/50) Uimp | 4.000V |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia industrial durante 1 min | 2kV |
| vida electrica | 2000 ciclos |
| Vida mecánica | 4.000 ciclos |
| Indicador de posición de contacto | Sí |
| Indicador de falla a tierra | Sí |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25 ℃ a +40 ℃ Humedad máxima del 95 % |
| Tipo de conexión de terminales | Cable/barra colectora tipo pin/barra colectora tipo U |
| Tamaño máximo de terminal para cable | 35mm² |
| Par de apriete máx. | 2,5 Nm |
| Instalación | Montaje en carril DIN de 35 mm |
| Conexión | Desde arriba y abajo |
Los RCCB (Disyuntores de Corriente Residual) son fundamentales para la seguridad eléctrica, detectando y previniendo corrientes de fuga que podrían provocar descargas eléctricas o incendios.Se utilizan comúnmente en entornos de energía domésticos, comerciales, industriales, de construcción, médicos, exteriores y portátiles para proteger contra peligros eléctricos.